2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger

Wildtrak

Was $62,990, now:

$62,488

Drive Away

$62,488

Drive Away
Was $62,990, now:

2024 Ford Ranger

Wildtrak

Copied 2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L to your clipboard!
Click to reveal phone number. Stock no: U60166
Copied 2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
21,367kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1996 cc

Why Trinity Ford?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trinity Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Trinity Ford Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Trinity Ford. Ford Dealer in Cairns City QLD. Dealer License: 2502676. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio